Dettagli:
|
Piastra frontale: | La qualità ha spazzolato l'acciaio inossidabile | Spessore del touchpad: | 1,3 millimetri di spessore del PWB incluso lo strato di mylar |
---|---|---|---|
Montaggio dello scaffale: | piatto superiore di acciaio inossidabile con i bulloni di vite del montaggio | Durata della vita del touchpad: | > 10 milioni di volte |
Interfaccia: | PS2 e USB entrambi disponibili | ||
Evidenziare: | Touchpad industriale,trackball in acciaio inossidabile |
Acciaio inossidabile sigillato dinamico del touchpad irregolare duro IP67 per il montaggio di pannello superiore
DESCRIZIONE:
DIMENSIONI: 107.0mm x 120.0mm (pannello superiore)
CARATTERISTICA TECNICA
OGGETTO | SPECIFICAZIONE | ||
Meccanico | Piatto anteriore | Acciaio inossidabile spazzolato qualità | |
Spessore del touchpad | 1,3 millimetri di spessore del PWB incluso lo strato di mylar | ||
Larghezza convalidata di tocco | 46.50mm (massimo) | ||
Lunghezza convalidata di tocco | 62.50mm (massimo) | ||
Scaffale del montaggio | piatto superiore dell'acciaio inossidabile con i bulloni di vite del montaggio | ||
Copertura posteriore del metallo | Elettronica integrata del lato posteriore protettiva da una copertura del metallo | ||
Durata della vita del touchpad | > 10 milioni di volte | ||
Dimensioni | Touchpad: 65.0mm x 49.0mm; Pannello anteriore del montaggio: 107.0mm x 120.0mm (pannello frontale), | ||
Interfaccia | PS2 e USB entrambi disponibili | ||
Elettrico | Alimentazione elettrica | 5V CC + 10%, | |
Corrente del lavoro | (normale) 4,0 mA | ||
Risoluzione di percezione di posizione di X/Y: | 1000 punti/pollice (40 points/mm) | ||
Segnalazione di posizione di X/Y: | Relativo | ||
Inseguimento della velocità: | M/sec di massimo 1.016 | ||
Protezione livellata: | IP67 dinamico (pannello frontale) | ||
Rilascio statico: | 15 chilovolt (pannello frontale) | ||
Norma di contabilità elettromagnetica: | EN55022 (B) | ||
Ambientale | Temperatura di funzionamento: | -20°C a +60°C | |
Temperatura di stoccaggio: | - 40°C a + 70°C | ||
RH di funzionamento: | 10%-95% | ||
Pressione atmosferica: | 60-106Kpa | ||
Affidabilità | MTBF | >50000H | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Durata della vita del touchpad | >10 milione attuazioni | ||
OS | Tutto il Windows, Linux, Unix, mackintosh OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Per essere confermato) | ||
Dettagli dell'imballaggio | Ogni unità ad una scatola interna marrone adatta, scatole interne marroni adatte ad un cartone standard dell'esportazione. |
Foto reali per riferimento:
Persona di contatto: Mr. Henry Chen
Telefono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576