Dettagli:
|
Piatto anteriore: | Acciaio inossidabile spazzolato qualità | SPESSORE DEL TOUCHPAD: | 1,3 millimetri di spessore del PWB incluso lo strato di mylar |
---|---|---|---|
Scaffale del montaggio: | piatto superiore dell'acciaio inossidabile con i bulloni di vite del montaggio | Durata della vita del touchpad: | > 10 milioni di volte |
Interfaccia: | PS2 e USB entrambi disponibili | bottoni di topo: | Con 2 bottoni di topo retroilluminati |
Evidenziare: | dispositivo di puntamento industriale,sfera rotante ottica |
Touchpad industriale irregolare dell'acciaio inossidabile del metallo IP67 con 2 bottoni di topo retroilluminati
No. del modello: K-TEK-B107TP-BL-DWP
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensioni: 107.0mm x 120.0mm (pannello superiore)
Punti culminanti:
Sigillamento a IP67, progettazione robusta, struttura della prova del vandalo
Integrato con il touchpad irregolare e duro
Con 2 bottoni di topo della lampadina
Piatto durevole dell'acciaio inossidabile di alta qualità
Soluzione del montaggio di pannello superiore
CARATTERISTICA TECNICA
OGGETTO | SPECIFICAZIONE | ||
Meccanico | Piatto anteriore | Acciaio inossidabile spazzolato qualità | |
Spessore del touchpad | 1,5 millimetri di spessore del PWB incluso lo strato di mylar | ||
Larghezza convalidata di tocco | 45.0mm (massimo) | ||
Lunghezza convalidata di tocco | 61.0mm (massimo) | ||
Scaffale del montaggio | piatto superiore dell'acciaio inossidabile con i bulloni di vite del montaggio | ||
Copertura posteriore del metallo | Elettronica integrata del lato posteriore protettiva da una copertura del metallo | ||
Durata della vita del touchpad | > 5 anni | ||
Dimensioni | Touchpad: 61.0mm x 45.0mm; Pannello anteriore del montaggio: 107.0mm x 120.0mm (pannello frontale), | ||
Interfaccia | PS2 e USB entrambi disponibili | ||
Elettrico | Alimentazione elettrica | 5 VCC di ± 0.25V | |
Corrente del lavoro | (normale) 17 mA | ||
Risoluzione di percezione di posizione di X/Y: | 1000 punti/pollice (40 points/mm) | ||
Segnalazione di posizione di X/Y: | Relativo | ||
Inseguimento della velocità: | M/sec di massimo 1.016 | ||
Protezione livellata: | IP67 dinamico (pannello frontale), IK09 | ||
Rilascio statico: | 15 chilovolt (pannello frontale) | ||
Norma di contabilità elettromagnetica: | 55032:2015 DELL'EN, 55035:2017 DELL'EN | ||
Ambientale | Temperatura di funzionamento: | -20°C a +60°C | |
Temperatura di stoccaggio: | - 30°C a + 70°C | ||
RH di funzionamento: | 10%-95% | ||
Pressione atmosferica: | 60-106Kpa | ||
Affidabilità | MTBF | >20000H | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Durata della vita dell'interruttore a chiave | >1 milione attuazioni | ||
OS | Tutto il Windows, Linux, Unix, mackintosh OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Per essere confermato) | ||
Dettagli dell'imballaggio | Ogni unità ad una scatola interna marrone adatta, scatole interne marroni adatte ad un cartone standard dell'esportazione. |
Disegno tecnico:
La nostra società:
Persona di contatto: Mr. Henry Chen
Telefono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576