Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Dimensione: | 85,0 mm x 110,0 mm |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | 5 VCC di ± 0.25V | Temperatura di funzionamento: | da -20°C a +60°C |
Colore: | Colore originale in acciaio inossidabile | ||
Evidenziare: | Touchpad reso resistente del computer,touchpad autonomo del desktop computer,touchpad del metallo di 2 bottoni di topo |
MODELLO NO: K-TEK-B 85 TP-DT-DWP
DESCRIZIONE: Touchpad duro reso resistente dinamico di acciaio inossidabile sigillato IP68 e con i bottoni di topo sigillati dinamici di acciaio inossidabile IP67, con del supporto la versione da tavolino mobile da solo. Quale è buono per l'applicazione all'aperto con pioggia diretta e gli ambienti molto duri con umidità,
molta acqua dinamica, petrolio, sporcizia, foschia ecc del sale, nessun rischio della ruggine e corrosione dello spruzzo del anti-sale.
DIMENSIONI: 85.0mm x 110.0mm (L x W)
CARATTERISTICA TECNICA
OGGETTO | SPECIFICAZIONE | ||
Meccanico | Front Plate | La qualità ha spazzolato l'acciaio inossidabile | |
Spessore del touchpad | 1,2 millimetri di spessore del PWB incluso lo strato di mylar | ||
Larghezza convalidata di tocco | 45.0mm (massimo) | ||
Lunghezza convalidata di tocco | 60.0mm (massimo) | ||
Montaggio dello scaffale | Versione da tavolino sola del supporto mobile | ||
Copertura posteriore del metallo | Il lato posteriore ha integrato l'elettronica protettiva da una copertura del metallo | ||
Durata della vita del touchpad | > 5 anni | ||
Dimensioni | Touchpad: 60.0mm x 45.0mm; Front Mounting Panel: 85.0mm x 110.0mm (pannello frontale) | ||
Interfaccia | PS2 e USB entrambi disponibili | ||
Elettrico | Alimentazione elettrica | 5 VCC di ± 0.25V | |
Attività in corso | 17 mA (normale) | ||
Risoluzione di percezione di posizione di X/Y: | 1000 punti/pollice (40 points/mm) | ||
Segnalazione di posizione di X/Y: | Parente | ||
Inseguimento della velocità: | M/sec massimo 1.016 | ||
Livello di protezione: | IP68 dinamico (pannello frontale) | ||
Rilascio statico: | 15 chilovolt (pannello frontale) | ||
Norma di contabilità elettromagnetica: | 55032:2015 DELL'EN, 55035:2017 DELL'EN | ||
Ambientale | Temperatura di funzionamento: | -20°C a +60°C | |
Temperatura di stoccaggio: | - 30°C a + 70°C | ||
RH di funzionamento: | 10%-95% | ||
Pressione atmosferica: | 60-106Kpa | ||
Affidabilità | MTBF | >20000H | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Durata della vita dell'interruttore a chiave | >1 milione | ||
OS | Tutto il Windows, Linux, Unix, mackintosh OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Per essere confermato) | ||
Dettagli d'imballaggio | Ogni unità ad una scatola interna marrone adatta, scatole interne marroni adatte ad un cartone standard dell'esportazione. |
Persona di contatto: Mr. Henry Chen
Telefono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576