Dettagli:
|
Dimensioni: | 140.0mm x 145.0mm (pannello frontale) | Interfaccia: | USB |
---|---|---|---|
Materiale: | ACCIAIO INOSSIDABILE | Bottone di topo: | bottone di topo 2 |
Montaggio del metodo: | Pannello frontale | ||
Evidenziare: | Touchpad industriale reso resistente degli ss,Touchpad industriale sigillato dinamica,Touchpad irregolare IP67 |
Pad touchpad industriale in acciaio inossidabile robusto IP67
Descrizione:Touchpad resistente IP67 sigillato dinamico e robusto in acciaio inossidabile con pulsanti del mouse in acciaio inossidabile sigillato dinamico IP67, con montaggio sul pannello superiore.Una gomma siliconica completa lungo la piastra superiore in acciaio inossidabile per un facile montaggio e sigillatura ermeticamente con l'armadio.Il che è buono per l'applicazione all'esterno con pioggia diretta e ambienti molto difficili con umidità, acqua molto dinamica, olio, sporco, nebbia salina ecc., nessun rischio di ruggine e corrosione da nebbia salina.
DIMENSIONI:140,0 mm x 145,0 mm (pannello superiore)
SPECIFICA TECNICA
ELEMENTO | SPECIFICA | ||
Meccanico | Piastra frontale | Acciaio inossidabile spazzolato di qualità | |
Spessore del touchpad | Spessore PCB 1,50 mm comprensivo di strato di mylar | ||
Larghezza del tocco convalidata | 47,0 mm (massimo) | ||
Lunghezza del tocco convalidata | 63,0 mm (massimo) | ||
Rack di montaggio | piastra superiore in acciaio inox con viti di fissaggio | ||
Copertina posteriore in metallo | Elettronica integrata nella parte posteriore protetta da una cover metallica | ||
Durata della vita del touchpad | > 5 anni | ||
Dimensioni | Touchpad: 63,0 mm x 47,0 mm;Pannello di montaggio anteriore: 140,0 mm x 145,0 mm (pannello anteriore) | ||
Interfaccia | PS2 e USB entrambi disponibili | ||
Elettrico | Alimentazione elettrica | 5 V CC ± 0,25 V | |
Corrente di lavoro | 17 mA (normale) | ||
Risoluzione rilevamento posizione X/Y: | 1000 punti/pollice (40 punti/mm) | ||
Segnalazione posizione X/Y: | Parente | ||
Velocità di tracciamento: | Massimo 1.016 m/sec | ||
Livello di protezione: | IP67 | ||
Rilascio statico: | 15 KV (pannello frontale) | ||
Standard EMC: | EN 55032:2015, EN 55035:2017 | ||
Ambientale | Temperatura di esercizio: | -20°C a + 60°C | |
Temperatura di conservazione: | Da -30°C a +70°C | ||
RH di funzionamento: | 10%-95% | ||
Pressione atmosferica: | 60-106Kpa | ||
Affidabilità | MTBF | >20000H | |
MTTR | < 30 min | ||
Durata della vita dell'interruttore a chiave | >1 milione di attuazioni | ||
Sistema operativo | Tutti Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos-Da confermare) | ||
Dettagli d'imballaggio | Ogni unità ad una scatola interna marrone adatta, scatole interne marroni adatte ad una scatola standard dell'esportazione. |
La nostra azienda:
Persona di contatto: Mr. Henry Chen
Telefono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576