Dettagli:
|
Piastra frontale: | La qualità ha spazzolato l'acciaio inossidabile | Spessore del touchpad: | 1,3 millimetri di spessore del PWB incluso lo strato di mylar |
---|---|---|---|
Durata della vita del touchpad: | > 10 milioni di volte | Interfaccia: | PS2 e USB entrambi disponibili |
Velocità di tracciamento: | Massimo 1.016 m/sec | Livello di protezione: | IP65 |
Nome: | Touchpad | ||
Evidenziare: | dispositivo di puntamento del touchpad,cuscinetto di tocco industriale |
Bottoni di topo duri resi resistenti di acciaio inossidabile del dispositivo di puntamento del touchpad
Descrizione: Touchpad duro sigillato IP65 e reso resistente dinamico per la posizione veloce ed accurata del cursore, con 2 bottoni di topo sigillati dinamici alzati di acciaio inossidabile IP65 sotto il touchpad, il modulo del regolatore di elettronica schermato e protettivo con l'alloggio di acciaio inossidabile, con i fori di montaggio lungo il piatto di alluminio del montaggio di pannello posteriore per la gomma di silicone completa posteriore del pannello mounting.one da solo il piatto posteriore di acciaio inossidabile per il montaggio facile & sigillare strettamente con il gabinetto. Quale è buono per l'applicazione all'aperto con pioggia diretta e gli ambienti molto duri con umidità, molta acqua dinamica, petrolio, sporcizia, foschia ecc del sale, nessun rischio della ruggine e corrosione dello spruzzo del anti-sale.
Dimensione: 83.0mm x 110.0mm (pannello frontale)
CARATTERISTICA TECNICA DEL TOUCHPAD INDUSTRIALE:
OGGETTO | SPECIFICAZIONE | ||
Meccanico | Front Plate | La qualità ha spazzolato l'acciaio inossidabile | |
Spessore del touchpad | 1,5 millimetri di spessore del PWB incluso lo strato di mylar | ||
Larghezza convalidata di tocco | 45.0mm (massimo) | ||
Lunghezza convalidata di tocco | 61.0mm (massimo) | ||
Montaggio della soluzione | Pannello posteriore montato con i fori di montaggio | ||
Durata della vita del touchpad | >10 milioni cliccare | ||
Dimensioni |
Touchpad: 61.0mm x 45.0mm; Front Mounting Panel: 83.0mm x 110.0mm (pannello frontale), Pannello di montaggio posteriore: 107.0mm x 134.0mm |
||
Interfaccia | PS2 e USB entrambi disponibili | ||
Elettrico | Alimentazione elettrica | Dc +5V±5% | |
Attività in corso | 17 mA (normale) | ||
Risoluzione di percezione di posizione di X/Y: | 1000 punti/pollice (40 points/mm) | ||
Segnalazione di posizione di X/Y: | Parente | ||
Inseguimento della velocità: | M/sec massimo 1.016 | ||
Livello di protezione: | IP65 dinamico (pannello frontale) | ||
Rilascio statico: | 15 chilovolt (pannello frontale) | ||
Norma di contabilità elettromagnetica: | 55035:2017 DELL'EN DI 55032:2015 DELL'EN | ||
Ambientale | Temperatura di funzionamento: | -20°C a +65°C | |
Temperatura di stoccaggio: | - 30°C a + 75°C | ||
RH di funzionamento: | 10%-95% | ||
Pressione atmosferica: | 60-106Kpa | ||
Affidabilità | MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Durata della vita dell'interruttore a chiave | >1 milione attuazioni | ||
OS | Tutto il Windows, Linux, Unix, mackintosh OSX, Vxworks, Android, (U-cos--Per essere confermato) | ||
Dettagli d'imballaggio | Ogni unità ad una scatola interna marrone adatta, scatole interne marroni adatte ad un cartone standard dell'esportazione. | ||
Applicazione | Industriale, carbone e miniera, chiosco della banca e medico e terminale di self service, accesso pubblico, automazione protetta contro le esplosioni, petrolio e gas ecc. |
Disegno tecnico:
LA NOSTRA SOCIETÀ:
Persona di contatto: Mr. Henry Chen
Telefono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576